Chuvas das 7 h de ontem,segunda,18, às 7 h de hoje. Vale salientar que o boletim de informações, fecha por volta do meio dia. As informações de chuvas são da Fundação Cearense de meteorologia.
10 maiores chuvas por Municípios no dia:
Ipaporanga (Posto: Ipaporanga) :110.0 mm
São Gonçalo Do Amarante (Posto: Cagado) : 104.0 mm
Icapuí (Posto: Peixe Gordo) : 75.0 mm
São Gonçalo Do Amarante (Posto: Croata) : 74.0 mm
Mucambo (Posto: Mucambo) : 70.0 mm
Crateús (Posto: Ibiapaba) : 68.5 mm
Umirim (Posto: Umirim) : 62.0 mm
São Gonçalo Do Amarante (Posto: Sede) : 56.0 mm
Redenção (Posto: Açude Acarape Do Meio) : 37.2 mm
Russas (Posto: Peixe) : 36.2 mm
Chuvas por região:
Sertão Central e Inhamuns
| Ibiapaba | Crateús | 68.5 | | |
| Dep. Irapuan Pinheiro | Deputado Irapuan Pinheiro | 25.0 | | |
| Assentamento Novo Canaa | Quixeramobim | 23.0 | | |
| Assare | Assaré | 22.6 | | |
| Quixoa | Iguatu | 21.2 | | |
| Caixa | Acopiara | 21.0 | | |
| Carnaubinha | Milhã | 21.0 | | |
| Sao Miguel | Quixeramobim | 15.0 | | |
| Aeroporto(crateus) | Crateús | 14.0 | | |
| Ac. Pedras Brancas | Quixadá | 13.2 | | |
| Açude Tigre | Solonópole | 13.0 | | |
| Novo Oriente | Novo Oriente | 12.5 | | |
| Bau | Iguatu | 12.0 | | |
| Independencia | Independência | 10.3 | | |
| Ibaretama | Ibaretama | 10.0 | | |
| Fazenda Niteroi | Ibaretama | 9.6 | | |
| Iguatu | Iguatu | 8.0 | | |
| Varzea Nova | Antonina Do Norte | 3.2 | | |
| Arneiroz | Arneiroz | 2.8 | | |
| Brejinho | Araripe | 1.4 |
Maciço de Baturité
| Açude Acarape Do Meio | Redenção | 37.2 | | |
| Redencao | Redenção | 14.4 | | |
| Furnas | Aracoiaba | 13.0 | |
Jaguaribana
| Peixe Gordo | Icapuí | 75.0 | | |
| Peixe | Russas | 36.2 | | |
| Ema | Iracema | 33.0 | | |
| Quixere | Quixeré | 23.8 | | |
| Palhano | Palhano | 22.0 | | |
| Canafistula | Iracema | 18.6 | | |
| Erere | Ererê | 15.4 | | |
| Sao Jose Do Fama | Iracema | 14.0 | | |
| Acude Santa Maria | Ererê | 8.0 | | |
| Iracema | Iracema | 8.0 | | |
| Elevatorio - Cogerh | Itaiçaba | 7.8 | | |
| Itaicaba | Itaiçaba | 7.7 | | |
| Banabuiu | Banabuiú | 6.5 | | |
| Lagoa Da Serra | Morada Nova | 4.0 | | |
| Jaguaribe | Jaguaribe | 3.0 |
Ibiapaba
| Ipaporanga | Ipaporanga | 110.0 | | |
| Mucambo | Mucambo | 70.0 | | |
| Matriz | Ipueiras | 36.0 | | |
| Ipueiras | Ipueiras | 20.2 | | |
| Sao Benedito | São Benedito | 20.0 | | |
| Sitio Urubu | Coreaú | 20.0 | | |
| Pires Ferreira | Pires Ferreira | 18.2 | | |
| Graca | Graça | 18.0 | | |
| Reriutaba | Reriutaba | 9.8 | | |
| Croata | Croatá | 8.0 | | |
| Ac. Forquilha | Forquilha | 7.2 |
| Barbalha | Barbalha | 44.5 | | |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 42.4 | | |
| Canauna | Ipaumirim | 30.0 | | |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 25.4 | | |
| Sitio Canto | Umari | 25.4 | | |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 25.0 | | |
| Umari | Umari | 22.0 | | |
| Aurora | Aurora | 21.0 | | |
| Cajazerinha | Umari | 21.0 | | |
| Carius | Cariús | 19.0 | | |
| Baixio | Baixio | 18.0 | | |
| Granjeiro | Granjeiro | 18.0 | | |
| Felizardo | Ipaumirim | 17.2 | | |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 16.2 | | |
| Caririacu | Caririaçu | 15.0 | | |
| Sao Sebastiao | Cariús | 15.0 | | |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 12.0 | | |
| Crato | Crato | 11.2 | | |
| Farias Brito | Farias Brito | 9.8 | | |
| Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 9.0 | | |
| Milagres | Milagres | 8.5 | | |
| Brejinho | Barro | 8.2 | | |
| Jamacaru | Missão Velha | 5.0 | | |
| Sitio Tipi | Aurora | 5.0 | | |
| Sitio Macapa | Jati | 3.2 |
Litoral Pecém
| Cagado | São Gonçalo Do Amarante | 104.0 | | |
| Croata | São Gonçalo Do Amarante | 74.0 | | |
| Sede | São Gonçalo Do Amarante | 62.8 | | |
| Umirim | Umirim | 62.0 | | |
| Itapipoca | Itapipoca | 54.0 | | |
| Arapari | Itapipoca | 40.0 | | |
| Itapaje | Itapajé | 34.8 | | |
| Sao Goncalo Do Amarante | São Gonçalo Do Amarante | 22.0 | | |
| Pecem | São Gonçalo Do Amarante | 10.2 |
Fonte Funceme
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seus comentários. Cautelosamente apreciaremos para liberação.
Configurem crime de calúnia, injúria ou difamação;
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.
Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.